พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_พนมสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 143 143 100.00 5 138 215 150.35 120 9 14 0 0.00
[00197] สสอ.พนมสารคาม (06-พนมสารคาม) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02252] รพ.สต.เกาะขนุน (06-พนมสารคาม) 18 18 100.00 0 18 18 100.00 15 0 3 0 0.00
[02253] รพ.สต.บ้านห้วยพูล (06-พนมสารคาม) 9 9 100.00 0 9 11 122.22 6 2 1 0 0.00
[02254] รพ.สต.บ้านหนองหว้า (06-พนมสารคาม) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 7 0 0 0 0.00
[02255] รพ.สต.บ้านซ่อง (06-พนมสารคาม) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 6 0 0 0 0.00
[02256] รพ.สต.เมืองเก่า (06-พนมสารคาม) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 3 0 1 0 0.00
[02257] รพ.สต.หนองยาว (06-พนมสารคาม) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[02258] รพ.สต.ท่าถ่าน (06-พนมสารคาม) 9 9 100.00 0 9 19 211.11 7 0 2 0 0.00
[02259] รพ.สต.บ้านปลายกระจับ (06-พนมสารคาม) 6 6 100.00 0 6 7 116.67 5 0 1 0 0.00
[02260] รพ.สต.หนองแหน (06-พนมสารคาม) 20 20 100.00 2 18 62 310.00 15 3 2 0 0.00
[02261] รพ.สต.บ้านม่วงโพรง (06-พนมสารคาม) 7 7 100.00 0 7 20 285.71 7 0 0 0 0.00
[02262] รพ.สต.เขาหินซ้อน (06-พนมสารคาม) 28 28 100.00 0 28 31 110.71 23 3 2 0 0.00
[10854] โรงพยาบาลพนมสารคาม (06-พนมสารคาม) 19 19 100.00 3 16 19 100.00 17 0 2 0 0.00
[11736] รพ.สต.บ้านต้นนา (06-พนมสารคาม) 8 8 100.00 0 8 8 100.00 7 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 143 143 100.00 5 138 215 150.35 120 9 14 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 12:10:42