พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 04_บางปะกง ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 21, 2019 - ตุลาคม 21, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 56 55 98.21 5 51 103 183.93 32 9 15 0 0.00
[00195] สสอ.บางปะกง (04-บางปะกง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02224] รพ.สต.ท่าสะอ้าน (04-บางปะกง) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 1 1 0 0.00
[02225] รพ.สต.บางวัว (04-บางปะกง) 13 13 100.00 1 12 36 276.92 8 1 4 0 0.00
[02226] รพ.สต.บางสมัคร (04-บางปะกง) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 1 1 1 0 0.00
[02227] รพ.สต.บางผึ้ง (04-บางปะกง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[02228] รพ.สต.บางเกลือ (04-บางปะกง) 2 2 100.00 0 2 6 300.00 1 0 1 0 0.00
[02229] รพ.สต.บ้านแสมขาว ตำบลสองคลอง (04-บางปะกง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[02230] รพ.สต.สองคลอง (04-บางปะกง) 4 3 75.00 1 3 8 200.00 2 0 2 0 0.00
[02231] รพ.สต.หนองจอก (04-บางปะกง) 1 1 100.00 1 0 4 400.00 0 0 1 0 0.00
[02232] รพ.สต.พิมพา (04-บางปะกง) 4 4 100.00 1 3 5 125.00 1 1 2 0 0.00
[02233] รพ.สต.ท่าข้าม (04-บางปะกง) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 2 0 1 0 0.00
[02234] รพ.สต.หอมศีล (04-บางปะกง) 5 5 100.00 0 5 8 160.00 3 1 1 0 0.00
[02235] รพ.สต.เขาดิน (04-บางปะกง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[77687] ศสช.บางปะกง (04-บางปะกง) 12 12 100.00 1 11 19 158.33 8 3 1 0 0.00
[10852] โรงพยาบาลบางปะกง (04-บางปะกง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[15031] ศบส.เทศบาลตำบลบางวัว (04-บางปะกง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[15033] ศบส.เทศบาลตำบลท่าข้าม (04-บางปะกง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23742] ศบส.เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ (04-บางปะกง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 56 55 98.21 5 51 103 183.93 32 9 15 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 21-09-2019 ถึง 21-10-2019 | ประมวลผล ณ :07-05-2024 11:03:43