พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_พนมสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 26, 2019 - มิถุนายน 25, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 160 158 98.75 8 152 252 157.50 143 7 10 0 0.00
[00197] สสอ.พนมสารคาม (06-พนมสารคาม) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[02252] รพ.สต.เกาะขนุน (06-พนมสารคาม) 21 21 100.00 0 21 21 100.00 20 1 0 0 0.00
[02253] รพ.สต.บ้านห้วยพูล (06-พนมสารคาม) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 6 0 0 0 0.00
[02254] รพ.สต.บ้านหนองหว้า (06-พนมสารคาม) 11 11 100.00 0 11 11 100.00 9 1 1 0 0.00
[02255] รพ.สต.บ้านซ่อง (06-พนมสารคาม) 8 8 100.00 0 8 25 312.50 8 0 0 0 0.00
[02256] รพ.สต.เมืองเก่า (06-พนมสารคาม) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[02257] รพ.สต.หนองยาว (06-พนมสารคาม) 10 10 100.00 0 10 10 100.00 8 1 1 0 0.00
[02258] รพ.สต.ท่าถ่าน (06-พนมสารคาม) 12 12 100.00 0 12 28 233.33 11 0 1 0 0.00
[02259] รพ.สต.บ้านปลายกระจับ (06-พนมสารคาม) 8 8 100.00 2 6 17 212.50 7 0 1 0 0.00
[02260] รพ.สต.หนองแหน (06-พนมสารคาม) 18 18 100.00 4 14 47 261.11 17 0 1 0 0.00
[02261] รพ.สต.บ้านม่วงโพรง (06-พนมสารคาม) 8 8 100.00 0 8 20 250.00 6 1 1 0 0.00
[02262] รพ.สต.เขาหินซ้อน (06-พนมสารคาม) 27 27 100.00 0 27 28 103.70 25 0 2 0 0.00
[10854] โรงพยาบาลพนมสารคาม (06-พนมสารคาม) 23 23 100.00 0 23 33 143.48 19 2 2 0 0.00
[11736] รพ.สต.บ้านต้นนา (06-พนมสารคาม) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 5 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 160 158 98.75 8 152 252 157.50 143 7 10 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 26-05-2019 ถึง 25-06-2019 | ประมวลผล ณ :28-04-2024 11:47:19