พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_พนมสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2019 - กุมภาพันธ์ 19, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 154 141 91.56 15 139 239 155.19 94 7 53 0 0.00
[00197] สสอ.พนมสารคาม (06-พนมสารคาม) 13 2 15.38 11 2 2 15.38 7 2 4 0 0.00
[02252] รพ.สต.เกาะขนุน (06-พนมสารคาม) 9 9 100.00 0 9 13 144.44 8 0 1 0 0.00
[02253] รพ.สต.บ้านห้วยพูล (06-พนมสารคาม) 8 8 100.00 0 8 16 200.00 4 0 4 0 0.00
[02254] รพ.สต.บ้านหนองหว้า (06-พนมสารคาม) 2 2 100.00 0 2 5 250.00 1 1 0 0 0.00
[02255] รพ.สต.บ้านซ่อง (06-พนมสารคาม) 12 12 100.00 0 12 31 258.33 8 0 4 0 0.00
[02256] รพ.สต.เมืองเก่า (06-พนมสารคาม) 6 6 100.00 1 5 19 316.67 3 0 3 0 0.00
[02257] รพ.สต.หนองยาว (06-พนมสารคาม) 13 13 100.00 0 13 13 100.00 6 2 5 0 0.00
[02258] รพ.สต.ท่าถ่าน (06-พนมสารคาม) 12 12 100.00 0 12 23 191.67 8 0 4 0 0.00
[02259] รพ.สต.บ้านปลายกระจับ (06-พนมสารคาม) 7 7 100.00 0 7 10 142.86 3 1 3 0 0.00
[02260] รพ.สต.หนองแหน (06-พนมสารคาม) 9 9 100.00 1 8 26 288.89 4 0 5 0 0.00
[02261] รพ.สต.บ้านม่วงโพรง (06-พนมสารคาม) 12 12 100.00 0 12 28 233.33 11 0 1 0 0.00
[02262] รพ.สต.เขาหินซ้อน (06-พนมสารคาม) 31 31 100.00 0 31 33 106.45 20 0 11 0 0.00
[10854] โรงพยาบาลพนมสารคาม (06-พนมสารคาม) 16 14 87.50 2 14 16 100.00 9 1 6 0 0.00
[11736] รพ.สต.บ้านต้นนา (06-พนมสารคาม) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 0 2 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 154 141 91.56 15 139 239 155.19 94 7 53 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-01-2019 ถึง 19-02-2019 | ประมวลผล ณ :08-05-2024 15:16:46