พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_พนมสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 11, 2018 - ธันวาคม 11, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 158 157 99.37 7 151 255 161.39 111 9 38 0 0.00
[00197] สสอ.พนมสารคาม (06-พนมสารคาม) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[02252] รพ.สต.เกาะขนุน (06-พนมสารคาม) 25 25 100.00 0 25 31 124.00 17 0 8 0 0.00
[02253] รพ.สต.บ้านห้วยพูล (06-พนมสารคาม) 10 10 100.00 0 10 19 190.00 8 1 1 0 0.00
[02254] รพ.สต.บ้านหนองหว้า (06-พนมสารคาม) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[02255] รพ.สต.บ้านซ่อง (06-พนมสารคาม) 7 7 100.00 0 7 19 271.43 6 0 1 0 0.00
[02256] รพ.สต.เมืองเก่า (06-พนมสารคาม) 3 3 100.00 0 3 5 166.67 2 0 1 0 0.00
[02257] รพ.สต.หนองยาว (06-พนมสารคาม) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[02258] รพ.สต.ท่าถ่าน (06-พนมสารคาม) 15 15 100.00 0 15 25 166.67 8 0 7 0 0.00
[02259] รพ.สต.บ้านปลายกระจับ (06-พนมสารคาม) 5 5 100.00 1 4 7 140.00 2 2 1 0 0.00
[02260] รพ.สต.หนองแหน (06-พนมสารคาม) 16 16 100.00 3 13 44 275.00 12 0 4 0 0.00
[02261] รพ.สต.บ้านม่วงโพรง (06-พนมสารคาม) 9 9 100.00 0 9 31 344.44 7 0 2 0 0.00
[02262] รพ.สต.เขาหินซ้อน (06-พนมสารคาม) 31 31 100.00 0 31 33 106.45 22 0 9 0 0.00
[10854] โรงพยาบาลพนมสารคาม (06-พนมสารคาม) 22 22 100.00 2 20 25 113.64 16 2 4 0 0.00
[11736] รพ.สต.บ้านต้นนา (06-พนมสารคาม) 8 8 100.00 0 8 9 112.50 4 4 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 158 157 99.37 7 151 255 161.39 111 9 38 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 11-11-2018 ถึง 11-12-2018 | ประมวลผล ณ :28-04-2024 17:13:23