พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 10_ท่าตะเกียบ ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 23, 2018 - ตุลาคม 23, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 52 46 88.46 8 44 52 100.00 43 3 6 0 0.00
[00201] สสอ.ท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[02283] รพ.สต.บ้านท่ากลอย (10-ท่าตะเกียบ) 10 10 100.00 0 10 18 180.00 10 0 0 0 0.00
[02285] รพ.สต.บ้านหนองปรือกันยาง (10-ท่าตะเกียบ) 10 10 100.00 0 10 10 100.00 8 0 2 0 0.00
[02286] รพ.สต.บ้านหนองประโยชน์ (10-ท่าตะเกียบ) 2 1 50.00 2 0 1 50.00 1 1 0 0 0.00
[02287] รพ.สต.คลองตะเกรา (10-ท่าตะเกียบ) 5 4 80.00 2 3 5 100.00 2 2 1 0 0.00
[02289] รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์ใน (10-ท่าตะเกียบ) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[23228] รพ.สต.หนองขาหยั่ง (10-ท่าตะเกียบ) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[02290] รพ.สต.บ้านร่มโพธิ์ทอง (10-ท่าตะเกียบ) 9 9 100.00 0 9 5 55.56 7 0 2 0 0.00
[02291] รพ.สต.บ้านเทพประทาน (10-ท่าตะเกียบ) 5 4 80.00 1 4 5 100.00 4 0 1 0 0.00
[10833] โรงพยาบาลท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[13823] รพ.สต.หมู่ 4 ตำบลท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[43132] รพ.สต.บ้านหนองปลาซิว ต.ท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 52 46 88.46 8 44 52 100.00 43 3 6 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 23-09-2018 ถึง 23-10-2018 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 21:18:30