พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_พนมสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 184 181 98.37 4 180 271 147.28 103 10 71 0 0.00
[00197] สสอ.พนมสารคาม (06-พนมสารคาม) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[02252] รพ.สต.เกาะขนุน (06-พนมสารคาม) 24 24 100.00 0 24 25 104.17 14 2 8 0 0.00
[02253] รพ.สต.บ้านห้วยพูล (06-พนมสารคาม) 5 5 100.00 0 5 10 200.00 3 0 2 0 0.00
[02254] รพ.สต.บ้านหนองหว้า (06-พนมสารคาม) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 4 0 3 0 0.00
[02255] รพ.สต.บ้านซ่อง (06-พนมสารคาม) 7 7 100.00 0 7 8 114.29 3 1 3 0 0.00
[02256] รพ.สต.เมืองเก่า (06-พนมสารคาม) 4 4 100.00 0 4 7 175.00 2 0 2 0 0.00
[02257] รพ.สต.หนองยาว (06-พนมสารคาม) 13 13 100.00 0 13 13 100.00 8 0 5 0 0.00
[02258] รพ.สต.ท่าถ่าน (06-พนมสารคาม) 20 20 100.00 1 19 42 210.00 12 1 7 0 0.00
[02259] รพ.สต.บ้านปลายกระจับ (06-พนมสารคาม) 11 11 100.00 0 11 13 118.18 6 0 5 0 0.00
[02260] รพ.สต.หนองแหน (06-พนมสารคาม) 13 13 100.00 0 13 41 315.38 7 0 6 0 0.00
[02261] รพ.สต.บ้านม่วงโพรง (06-พนมสารคาม) 16 16 100.00 0 16 40 250.00 9 2 5 0 0.00
[02262] รพ.สต.เขาหินซ้อน (06-พนมสารคาม) 31 31 100.00 0 31 32 103.23 16 1 14 0 0.00
[10854] โรงพยาบาลพนมสารคาม (06-พนมสารคาม) 30 29 96.67 1 29 32 106.67 17 2 11 0 0.00
[11736] รพ.สต.บ้านต้นนา (06-พนมสารคาม) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 184 181 98.37 4 180 271 147.28 103 10 71 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :20-04-2024 15:05:44