พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 10_ท่าตะเกียบ ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 47 42 89.36 7 40 49 104.26 36 7 4 0 0.00
[00201] สสอ.ท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02283] รพ.สต.บ้านท่ากลอย (10-ท่าตะเกียบ) 6 6 100.00 0 6 10 166.67 6 0 0 0 0.00
[02285] รพ.สต.บ้านหนองปรือกันยาง (10-ท่าตะเกียบ) 10 10 100.00 0 10 10 100.00 8 0 2 0 0.00
[02286] รพ.สต.บ้านหนองประโยชน์ (10-ท่าตะเกียบ) 2 1 50.00 2 0 1 50.00 1 1 0 0 0.00
[02287] รพ.สต.คลองตะเกรา (10-ท่าตะเกียบ) 5 4 80.00 2 3 6 120.00 3 1 1 0 0.00
[02289] รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์ใน (10-ท่าตะเกียบ) 6 6 100.00 0 6 7 116.67 3 2 1 0 0.00
[23228] รพ.สต.หนองขาหยั่ง (10-ท่าตะเกียบ) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[02290] รพ.สต.บ้านร่มโพธิ์ทอง (10-ท่าตะเกียบ) 6 6 100.00 0 6 4 66.67 4 2 0 0 0.00
[02291] รพ.สต.บ้านเทพประทาน (10-ท่าตะเกียบ) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[10833] โรงพยาบาลท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[13823] รพ.สต.หมู่ 4 ตำบลท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 5 4 80.00 1 4 6 120.00 4 1 0 0 0.00
[43132] รพ.สต.บ้านหนองปลาซิว ต.ท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 47 42 89.36 7 40 49 104.26 36 7 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :18-04-2024 22:02:45