พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_พนมสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 169 169 100.00 3 166 250 147.93 97 15 57 0 0.00
[00197] สสอ.พนมสารคาม (06-พนมสารคาม) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02252] รพ.สต.เกาะขนุน (06-พนมสารคาม) 26 26 100.00 0 26 26 100.00 15 2 9 0 0.00
[02253] รพ.สต.บ้านห้วยพูล (06-พนมสารคาม) 11 11 100.00 0 11 16 145.45 6 2 3 0 0.00
[02254] รพ.สต.บ้านหนองหว้า (06-พนมสารคาม) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 2 0 0 0.00
[02255] รพ.สต.บ้านซ่อง (06-พนมสารคาม) 10 10 100.00 0 10 14 140.00 5 2 3 0 0.00
[02256] รพ.สต.เมืองเก่า (06-พนมสารคาม) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 2 0 1 0 0.00
[02257] รพ.สต.หนองยาว (06-พนมสารคาม) 14 14 100.00 0 14 15 107.14 8 1 5 0 0.00
[02258] รพ.สต.ท่าถ่าน (06-พนมสารคาม) 16 16 100.00 0 16 26 162.50 9 3 4 0 0.00
[02259] รพ.สต.บ้านปลายกระจับ (06-พนมสารคาม) 11 11 100.00 0 11 13 118.18 6 0 5 0 0.00
[02260] รพ.สต.หนองแหน (06-พนมสารคาม) 9 9 100.00 2 7 26 288.89 3 0 6 0 0.00
[02261] รพ.สต.บ้านม่วงโพรง (06-พนมสารคาม) 23 23 100.00 0 23 59 256.52 15 0 8 0 0.00
[02262] รพ.สต.เขาหินซ้อน (06-พนมสารคาม) 20 20 100.00 0 20 21 105.00 14 0 6 0 0.00
[10854] โรงพยาบาลพนมสารคาม (06-พนมสารคาม) 19 19 100.00 1 18 23 121.05 11 3 5 0 0.00
[11736] รพ.สต.บ้านต้นนา (06-พนมสารคาม) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 3 0 2 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 169 169 100.00 3 166 250 147.93 97 15 57 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :26-04-2024 23:08:39