พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 11_คลองเขื่อน ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
[00202] สสอ.คลองเขื่อน (11-คลองเขื่อน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02292] รพ.สต.ก้อนแก้ว (11-คลองเขื่อน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02293] รพ.สต.คลองเขื่อน หมู่ที่3 (11-คลองเขื่อน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02294] รพ.สต.คลองเขื่อน หมู่ที่5 (11-คลองเขื่อน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02295] รพ.สต.บางตลาด (11-คลองเขื่อน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02296] รพ.สต.บางเล่า (11-คลองเขื่อน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02297] รพ.สต.บางโรง (11-คลองเขื่อน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[31327] โรงพยาบาลคลองเขื่อน (11-คลองเขื่อน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :25-04-2024 21:51:51