พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_พนมสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 173 173 100.00 7 166 284 164.16 122 13 38 0 0.00
[00197] สสอ.พนมสารคาม (06-พนมสารคาม) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02252] รพ.สต.เกาะขนุน (06-พนมสารคาม) 25 25 100.00 0 25 33 132.00 20 1 4 0 0.00
[02253] รพ.สต.บ้านห้วยพูล (06-พนมสารคาม) 11 11 100.00 0 11 15 136.36 8 0 3 0 0.00
[02254] รพ.สต.บ้านหนองหว้า (06-พนมสารคาม) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 0 1 0 0.00
[02255] รพ.สต.บ้านซ่อง (06-พนมสารคาม) 12 12 100.00 2 10 23 191.67 8 3 1 0 0.00
[02256] รพ.สต.เมืองเก่า (06-พนมสารคาม) 9 9 100.00 0 9 15 166.67 7 0 2 0 0.00
[02257] รพ.สต.หนองยาว (06-พนมสารคาม) 11 11 100.00 0 11 12 109.09 7 1 3 0 0.00
[02258] รพ.สต.ท่าถ่าน (06-พนมสารคาม) 9 9 100.00 2 7 17 188.89 8 1 0 0 0.00
[02259] รพ.สต.บ้านปลายกระจับ (06-พนมสารคาม) 7 7 100.00 0 7 17 242.86 5 0 2 0 0.00
[02260] รพ.สต.หนองแหน (06-พนมสารคาม) 9 9 100.00 2 7 28 311.11 6 0 3 0 0.00
[02261] รพ.สต.บ้านม่วงโพรง (06-พนมสารคาม) 11 11 100.00 0 11 32 290.91 8 2 1 0 0.00
[02262] รพ.สต.เขาหินซ้อน (06-พนมสารคาม) 26 26 100.00 0 26 33 126.92 15 2 9 0 0.00
[10854] โรงพยาบาลพนมสารคาม (06-พนมสารคาม) 31 31 100.00 1 30 40 129.03 22 1 8 0 0.00
[11736] รพ.สต.บ้านต้นนา (06-พนมสารคาม) 7 7 100.00 0 7 14 200.00 4 2 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 173 173 100.00 7 166 284 164.16 122 13 38 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :19-04-2024 07:36:03