พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 10_ท่าตะเกียบ ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 22, 2018 - มีนาคม 24, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 46 44 95.65 6 40 90 195.65 40 5 1 0 0.00
[00201] สสอ.ท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02283] รพ.สต.บ้านท่ากลอย (10-ท่าตะเกียบ) 4 4 100.00 0 4 10 250.00 4 0 0 0 0.00
[02285] รพ.สต.บ้านหนองปรือกันยาง (10-ท่าตะเกียบ) 8 8 100.00 1 7 13 162.50 5 3 0 0 0.00
[02286] รพ.สต.บ้านหนองประโยชน์ (10-ท่าตะเกียบ) 2 2 100.00 0 2 5 250.00 1 1 0 0 0.00
[02287] รพ.สต.คลองตะเกรา (10-ท่าตะเกียบ) 2 2 100.00 0 2 8 400.00 2 0 0 0 0.00
[02289] รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์ใน (10-ท่าตะเกียบ) 4 4 100.00 0 4 13 325.00 4 0 0 0 0.00
[23228] รพ.สต.หนองขาหยั่ง (10-ท่าตะเกียบ) 3 1 33.33 2 1 5 166.67 3 0 0 0 0.00
[02290] รพ.สต.บ้านร่มโพธิ์ทอง (10-ท่าตะเกียบ) 7 7 100.00 0 7 5 71.43 6 1 0 0 0.00
[02291] รพ.สต.บ้านเทพประทาน (10-ท่าตะเกียบ) 7 7 100.00 1 6 17 242.86 7 0 0 0 0.00
[10833] โรงพยาบาลท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 9 9 100.00 2 7 14 155.56 8 0 1 0 0.00
[13823] รพ.สต.หมู่ 4 ตำบลท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[43132] รพ.สต.บ้านหนองปลาซิว ต.ท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 46 44 95.65 6 40 90 195.65 40 5 1 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 22-02-2018 ถึง 24-03-2018 | ประมวลผล ณ :29-04-2024 04:20:30