พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 10_ท่าตะเกียบ ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 52 49 94.23 10 42 111 213.46 44 5 3 0 0.00
[00201] สสอ.ท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02283] รพ.สต.บ้านท่ากลอย (10-ท่าตะเกียบ) 5 5 100.00 0 5 13 260.00 5 0 0 0 0.00
[02285] รพ.สต.บ้านหนองปรือกันยาง (10-ท่าตะเกียบ) 6 6 100.00 1 5 11 183.33 3 3 0 0 0.00
[02286] รพ.สต.บ้านหนองประโยชน์ (10-ท่าตะเกียบ) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[02287] รพ.สต.คลองตะเกรา (10-ท่าตะเกียบ) 5 5 100.00 0 5 12 240.00 5 0 0 0 0.00
[02289] รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์ใน (10-ท่าตะเกียบ) 7 7 100.00 0 7 24 342.86 6 1 0 0 0.00
[23228] รพ.สต.หนองขาหยั่ง (10-ท่าตะเกียบ) 5 2 40.00 4 1 6 120.00 5 0 0 0 0.00
[02290] รพ.สต.บ้านร่มโพธิ์ทอง (10-ท่าตะเกียบ) 8 8 100.00 0 8 11 137.50 7 1 0 0 0.00
[02291] รพ.สต.บ้านเทพประทาน (10-ท่าตะเกียบ) 8 8 100.00 2 6 22 275.00 7 0 1 0 0.00
[10833] โรงพยาบาลท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 7 7 100.00 3 4 10 142.86 5 0 2 0 0.00
[13823] รพ.สต.หมู่ 4 ตำบลท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[43132] รพ.สต.บ้านหนองปลาซิว ต.ท่าตะเกียบ (10-ท่าตะเกียบ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 52 49 94.23 10 42 111 213.46 44 5 3 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :20-04-2024 12:58:42