พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 04_บางปะกง ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 52 52 100.00 9 43 127 244.23 34 8 10 0 0.00
[00195] สสอ.บางปะกง (04-บางปะกง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02224] รพ.สต.ท่าสะอ้าน (04-บางปะกง) 5 5 100.00 1 4 15 300.00 4 0 1 0 0.00
[02225] รพ.สต.บางวัว (04-บางปะกง) 12 12 100.00 2 10 28 233.33 7 2 3 0 0.00
[02226] รพ.สต.บางสมัคร (04-บางปะกง) 4 4 100.00 3 1 4 100.00 2 1 1 0 0.00
[02227] รพ.สต.บางผึ้ง (04-บางปะกง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02228] รพ.สต.บางเกลือ (04-บางปะกง) 4 4 100.00 2 2 18 450.00 2 0 2 0 0.00
[02229] รพ.สต.บ้านแสมขาว ตำบลสองคลอง (04-บางปะกง) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[02230] รพ.สต.สองคลอง (04-บางปะกง) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 4 0 0 0 0.00
[02231] รพ.สต.หนองจอก (04-บางปะกง) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 0 0 1 0 0.00
[02232] รพ.สต.พิมพา (04-บางปะกง) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 2 0 0 0 0.00
[02233] รพ.สต.ท่าข้าม (04-บางปะกง) 6 6 100.00 1 5 11 183.33 4 1 1 0 0.00
[02234] รพ.สต.หอมศีล (04-บางปะกง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[02235] รพ.สต.เขาดิน (04-บางปะกง) 2 2 100.00 0 2 8 400.00 2 0 0 0 0.00
[77687] ศสช.บางปะกง (04-บางปะกง) 7 7 100.00 0 7 24 342.86 4 2 1 0 0.00
[10852] โรงพยาบาลบางปะกง (04-บางปะกง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[15031] ศบส.เทศบาลตำบลบางวัว (04-บางปะกง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[15033] ศบส.เทศบาลตำบลท่าข้าม (04-บางปะกง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23742] ศบส.เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ (04-บางปะกง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 52 52 100.00 9 43 127 244.23 34 8 10 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :26-04-2024 17:04:12