พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 05_บ้านโพธิ์ ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 185 185 100.00 9 176 223 120.54 136 34 15 0 0.00
[00196] สสอ.บ้านโพธิ์ (05-บ้านโพธิ์) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02236] รพ.สต.เกาะไร่ (05-บ้านโพธิ์) 16 16 100.00 3 13 19 118.75 11 3 2 0 0.00
[02237] รพ.สต.คลองขุด (05-บ้านโพธิ์) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 3 1 0 0 0.00
[02238] รพ.สต.คลองบ้านโพธิ์ (05-บ้านโพธิ์) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[02239] รพ.สต.คลองประเวศ (05-บ้านโพธิ์) 10 10 100.00 0 10 12 120.00 7 3 0 0 0.00
[02240] รพ.สต.ดอนทราย (05-บ้านโพธิ์) 13 13 100.00 0 13 16 123.08 8 3 2 0 0.00
[02241] รพ.สต.เทพราช (05-บ้านโพธิ์) 16 16 100.00 0 16 18 112.50 13 0 3 0 0.00
[02242] รพ.สต.ท่าพลับ (05-บ้านโพธิ์) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[02243] รพ.สต.หนองตีนนก (05-บ้านโพธิ์) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 4 1 0 0 0.00
[02244] รพ.สต.หนองบัว (05-บ้านโพธิ์) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 3 2 0 0 0.00
[02245] รพ.สต.บางซ่อน (05-บ้านโพธิ์) 10 10 100.00 0 10 15 150.00 6 3 1 0 0.00
[02246] รพ.สต.บางกรูด (05-บ้านโพธิ์) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 5 0 1 0 0.00
[02247] รพ.สต.แหลมประดู่ (05-บ้านโพธิ์) 15 15 100.00 0 15 18 120.00 14 1 0 0 0.00
[02248] รพ.สต.ลาดขวาง (05-บ้านโพธิ์) 14 14 100.00 0 14 15 107.14 11 2 1 0 0.00
[02249] รพ.สต.สนามจันทร์ (05-บ้านโพธิ์) 16 16 100.00 0 16 20 125.00 9 5 2 0 0.00
[02250] รพ.สต.แสนภูดาษ (05-บ้านโพธิ์) 20 20 100.00 0 20 23 115.00 15 4 1 0 0.00
[02251] รพ.สต.สิบเอ็ดศอก (05-บ้านโพธิ์) 11 11 100.00 6 5 11 100.00 6 4 1 0 0.00
[10853] โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ (05-บ้านโพธิ์) 17 17 100.00 0 17 25 147.06 15 2 0 0 0.00
[15034] ศบส.เทศบาลตำบลเทพราช (05-บ้านโพธิ์) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 185 185 100.00 9 176 223 120.54 136 34 15 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :25-04-2024 15:53:58